<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotografie Hendrik Helm</title>
	<atom:link href="https://natur-photos.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natur-photos.eu</link>
	<description>Wildlife, Tiere, Landschaften</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 16:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://natur-photos.eu/wp-content/uploads/2025/03/cropped-webicon-reh-32x32.png</url>
	<title>Naturfotografie Hendrik Helm</title>
	<link>https://natur-photos.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Filter</title>
		<link>https://natur-photos.eu/2025/03/23/filter/</link>
					<comments>https://natur-photos.eu/2025/03/23/filter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 16:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bittiefe]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natur-photos.eu/?p=4746</guid>

					<description><![CDATA[Polfilter Zu den wohl nützlichsten Filtern für die Natur- und Landschaftsfotografie gehört der Polarisationsfilter, oder eben kurz Polfilter, der in keiner Ausrüstung fehlen sollte. Ein solcher Filter kann Lichtreflektionen auf nichtmetallischen Flächen, die durch Streulicht in der natürlichen Umgebung auftreten, abschwächen oder sogar vollständig ausblenden. Bei Landschaftsfotos werden durch diesen Effekt die natürlichen Farben des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natur-photos.eu/2025/03/23/filter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schärfentiefe-Rechner</title>
		<link>https://natur-photos.eu/2025/03/22/schaerfentieferechner/</link>
					<comments>https://natur-photos.eu/2025/03/22/schaerfentieferechner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 18:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[onlinerechner]]></category>
		<category><![CDATA[schärfentiefe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natur-photos.eu/?p=4693</guid>

					<description><![CDATA[Die Schärfentiefe (oder auch Tiefenschärfe) ist der Bereich des Bildes, in dem alles ausreichend scharf abgebildet ist. Sie ist vor allem abhängig von der gewählten Blendenöffnung, der Brennweite des Objektivs und der Entfernung zum Motiv. Brennweite und Entfernung bestimmen dabei die Grösse des Motivs auf dem Film, den so genannten Abbildungsmassstab. Die Schärfentiefe ist ein [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natur-photos.eu/2025/03/22/schaerfentieferechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brennweiten-Rechner</title>
		<link>https://natur-photos.eu/2025/03/17/brennweitenrechner/</link>
					<comments>https://natur-photos.eu/2025/03/17/brennweitenrechner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 19:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Brennweitenrechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natur-photos.eu/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[Welche Brennweite brauche ich? Von der Brennweite eines Kameraobjektivs hängen der Bildwinkel und die Vergrößerung ab. Mit diesem Brennweitenrechner lässt sich die benötigte Brennweite des Objektivs berechnen um das Motiv in der gewählten Entfernung passend auf dem jeweiligen Sensor abbilden zu können.Welche Brennweitenbereiche gibt es?Ultraweitwinkelobjektive bis 24mm Brennweite und großen Bildwinkeln werden häufig für die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natur-photos.eu/2025/03/17/brennweitenrechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAW &#8211; das digitale Negativ</title>
		<link>https://natur-photos.eu/2025/02/18/raw-das-digitale-negativ/</link>
					<comments>https://natur-photos.eu/2025/02/18/raw-das-digitale-negativ/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bittiefe]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natur-photos.eu/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[Das RAW-Format ist das Rohdatenformat (engl. raw &#8220;roh&#8221;) der Kamera, mit dem sich die Möglichkeiten einer DSLR erst voll ausschöpfen lassen. Es stellt eine Art &#8220;digitales Negativ&#8221;, oder das unbearbeitete Bild der Kamera zur Verfügung. Beim JPEG-Format werden die qualitäts-entscheidenden Einstellungen für den Weißabgleich,Kontrast, Schärfe, Sättigung und die Kompression beim abspeichern festgelegt, und lassen sich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natur-photos.eu/2025/02/18/raw-das-digitale-negativ/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
